Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Andere opties:
De handzame mobiele telefoon FM-9760ZT van Fysic is inklapbaar en erg praktisch om te vervoeren in een tas of broekzak. De zwarte FM-9760ZT heeft alle functionaliteiten die je van een telefoon mag verwachten, maar ook niks meer dan dat. Handzaam en zeer eenvoudig te bedienen. Door de grote toetsen is het FM-9760ZT toestel zeer gebruiksvriendelijk. Eenvoudig een telefoonnummer intoetsen of een sms-bericht typen, zonder dat er per ongeluk een verkeerde toets wordt geraakt die er vlak naast zit.
De SOS-functie biedt de mogelijk om tot vijf noodnummers te bellen met 1 druk op de knop. De FM-9760ZT is een zeer geschikte telefoon voor senioren gebruikers, waarvan bijvoorbeeld het zicht van de ogen minder wordt of wanneer er behoefte is aan een noodknop in huis.
Technische specificaties
Belangrijke kenmerken
Tips & tricks
Wat zit er in de doos?
Artikelnummer | FM-9760ZT |
---|---|
GTIN / EAN Code | 8712412577620 |
Certificering | CE |
Afmetingen voor product 1: | Hoofdartikel |
Product hoogte 1 | 10.20 centimeter |
Product breedte 1 | 5.20 centimeter |
Product diepte 1 | 2.10 centimeter |
Afmetingen voor product 2: | Oplaadstation |
Product hoogte 2 | 4.40 centimeter |
Product breedte 2 | 7.50 centimeter |
Product diepte 2 | 6.30 centimeter |
Kleur product | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Voedingsspanning netadapter 1 (V) | 100-240 V |
Voedingsfrequentie netadapter 1 (Hz) | 50-60 Hz |
Uitgangsspanning netadapter 1 (V) | 5.00 volt |
Uitgangsstroom netadapter 1 (A) | 1.00 ampere |
Uitgangsvermogen netadapter 1 (W) | 5.00 watt |
Energieverbruik in niet-belaste toestand netadapter 1 (W) | 0.06 watt |
Stand-by vermogen in Watt 1 | 0.00 watt |
Uit-stand vermogen in Watt 1 | 0 |
Netwerk stand-by vermogen in Watt 1 | 0.00 watt |
Tijdsperiode overschakeling naar ErP toestand 1 | 0 |
Display | Ja |
Type display | TFT LCD |
Dubbel display | Nee |
Aantal displays | 1 |
Schermdiagonaal (in) | 2.40 inch |
Schermdiagonaal (cm) | 6.10 centimeter |
Schermresolutie (px) | 320 x 240 px |
Displaygrootte | Groot |
Aan- / uitschakelaar | Ja |
Toetsgrootte | Groot |
Fototoetsen | Nee |
Verlichte toetsen | Ja |
Snelkiestoetsen (1 toets) | Ja, 3 |
Indirecte geheugentoetsen (2 toets) | Nee |
Toetsvergrendeling | Ja |
SOS toets | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Besturingssysteem | Android |
Bluetooth® ontvangen of zenden | Zenden en ontvangen |
Bluetooth® versie | 3 |
Bluethooth handsfree | Ja |
Wifi standaard | Geen wifi |
Intern werkgeheugen (GB) | 16.00 gigabyte |
Maximale opslagcapaciteit SD kaart | 32GB |
Capaciteit interne opslag | 16Mb |
Ondersteunde SD kaarten opslag | SD |
Ingebouwde zaklamp | Ja |
Volume van het gesprek instelbaar | Ja |
Beltoonvolume instelbaar | Ja |
Type mobiele telefoon | Klap model |
Mobiel netwerk | 2G |
Dual sim | Nee |
Aantal simkaartslots | 1 |
Type simkaartslot | Standaard simkaart |
Simlock vrij | Ja |
Camera | Camera achter 0.3 Mpx |
Flitser | Nee |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
NFC | Nee |
Geintegreerde SOS noodknop | Ja |
Aantal noodnummers te bellen met SOS noodknop | 5 noodnummers |
Fabrieksgarantie | 24 maanden |
Product gewicht incl accessoires om product te laten werken (kg) | 0.17 kilogram |
Retailverpakking / Verkoopeenheid bruto gewicht (kg) | 0.31 kilogram |
Waterbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Volumeregeling | Ja |
Volumebegrenzing | Ja |
FM radio | Ja |
Talen voiceprompt | Duits, Engels, Frans, Nederlands |
Display achtergrondkleur | Multi kleuren |
Displayverlichting | Diverse kleuren |
Display dimbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Zweeds, Turks |
Touchscreen | Nee |
Grootte LEDs display (in) | 0.00 inch |
Weergave in display | Gespreksduur, Datum, Dag, Tijd |
Handenvrij bellen / Luidsprekerfunctie | Ja |
Mute functie | Ja |
Aantal beltonen | 10 |
VIP beltoon | Nee |
Toonregeling: hoge/lage toon instelbaar | Hoog, Laag |
Extra luid gespreksvolume voor slechthorenden | Nee |
Geschikt voor slechtzienden | Nee |
Geschikt voor hoorapparaten (H.A.C.) | Ja |
Gesprekstijd (h) (indien nvt = 999) | 3.00 hour |
Telefoonboek geheugen | Ja |
SMS functie | Ja |
GPS locatiebepaling | Nee |
Valbescherming (in meter) | 0.00 centimeter |
Internet | Nee |
Nee | |
Android en Google apps | Nee |
Meegeleverde accessoires Mobiele telefoons | Netadapter, Oplaadstation ouderunit |
Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten?
Wij doen er uiteraard alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te versturen. Bestelt u op werkdagen vóór 20:00 uur? Dan verzenden we uw pakketje nog op dezelfde dag. Bestelt u op werkdagen na 20:00 uur? Dan kunt u ervan uitgaan dat u het pakket binnen 2 werkdagen zult ontvangen. Plaatst u een bestelling in het weekend? Dan maken we uw pakketje op maandag klaar voor verzending en kunt u het pakketje op dinsdag verwachten.
Moet ik verzendkosten betalen?
Wanneer u een bestelling boven de €30,- plaatst, betaalt u géén verzendkosten. Plaatst u een bestelling onder de €30,-? Dan brengen wij €4,95 verzendkosten in rekening.
Met welke vervoerder werken jullie?
Onze pakketjes worden verzonden met DHL. DHL biedt het pakket aan op het door u aangegeven adres. Mocht u niet thuis zijn, dan laat de bezorger een briefje achter met daarop een nieuwe bezorgafspraak. Voor het ontvangen van het pakket is een handtekening vereist.
Kan ik mijn bestelling volgen?
Zodra uw bestelling ons magazijn verlaat, ontvangt u van ons een Track & Trace nummer om uw DHL parcel te volgen.
Voor moeder van 92 gekocht maar ze kan er goed mee overweg. Wat functies uitgezet die ze toch niet gebruikt dus dat is handig .
prima service
Schrijf u in voor de Fysic Nieuwsbrief en ontvang 5% korting!
Blijf op de hoogte van de nieuwste producten en aanbiedingen!